食用油脂肪酸比例表

  飽和脂肪酸(%) 單元不飽和脂肪酸(%) 多元不飽和脂肪酸(%)
牛油 54.23 43.70 2.06
豬油 39.34 44.50 14.46
清香油 25.98 55.91 15.18
雞油 34.88 46.80 18.31
動物性奶油 72.97 24.39 2.63
花生油 22.68 40.61 36.69
葵花油 11.83 23.28 64.89
優質葵花油 10.25 80.01 9.73
大豆沙拉油 15.68 22.73 61.59
芥花油 6.68 62.52 30.80
紅花仔油 11.23 18.41 70.34
紅花仔油(高油酸) 7.68 79.40 12.92
芝麻油 15.59 40.66 43.75
寶素齋(棕櫚油) 35.12 49.69 15.18
苦茶油 10.53 82.51 6.96
植物性奶油 56.47 35.64 7.89
椰子油 90.19 8.11 1.69
橄欖油 16.25 72.85 10.90

 

(資料來源:台灣地區食品營養成份資料庫.行政院衛生署.87年11月.頁290-295 )


相關聯結

崴達健康網--脂肪酸與健康

站長電子郵件信箱:jee9723@seed.net.tw

本區最後更新日期:2003/09/20 13:23

Nutri-networks TMU

回本站首頁